DTP-GDP
添加购物车名称 | DTP-GDP |
---|---|
CAS No. | 130114-83-9 |
目录号 | ONP20135 |
规格 | mg/g/kg |
纯度 | ≥98% |
价格 | 更多在线询价 |
贮存 | -20°C |
分子量 | 1317.664 |
序列结构 | [3-[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-[2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxypropanoylamino]propanoyl]amino]-5-amino-5-oxopentanoyl]amino]propanoyl]oxy-2 |
库存 | |
产品简述 | N/A |